关于公布出资企业重要子企业名单的通知
各出资企业,宁波产权交易中心有限公司:
根据《关于出资企业重要子企业名单备案的通知》(甬国资发〔2018〕2号)要求,有15家出资企业上报备案了本企业重要子企业名单,共计86户(见附件),其他出资企业暂无重要子企业,现予以公布。
各出资企业应对重要子企业进行动态管理,若发生增减变动,请及时报我委调整备案。同时,各企业应不断完善产权管理相关制度,规范各项工作流程,充分利用产权交易平台,进一步盘活存量股权投资和闲置资产,提升国有资产的流动性,优化国有产权结构和布局,推动国有资本向主业集中。
附:宁波市国资委出资企业重要子企业名单
宁波市国资委
2018年2月12日
附:
宁波市国资委出资企业重要子企业名单 | |||
序号 | 出资企业名称 | 重要子企业名称 | 承担重大主业项目或专项任务名称 |
1 | 宁波交通投资控股有限公司(17户) | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 公路航道工程施工 |
2 | 宁波交投公路营运管理有限公司 | 公路航道营运管理 | |
3 | 市交通建设工程试验检测有限公司 | 交通工程检测咨询 | |
4 | 宁波交富股权投资基金管理有限公司 | 私募股权投资管理 | |
5 | 宁波市公路局路桥工程处 | 公路、桥梁施工养护 | |
6 | (香港)宁通控股有限公司 | 境外项目投资管理 | |
7 | (香港)宁通开发有限公司 | 境外项目开发 | |
8 | (香港)宁通投资有限公司 | 境外项目投资运营 | |
9 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 杭州湾跨海大桥管理 | |
10 | 宁波大通开发股份有限公司 | 公用基础设施投资开发 | |
11 | 宁波市象山港大桥开发有限公司 | 象山港大桥工程建设管理 | |
12 | 宁波穿山疏港高速公路有限公司 | 穿山疏港高速公路管理 | |
13 | 宁波新石高速公路有限公司 | 新石高速公路建设管理 | |
14 | 宁波余慈高速公路有限公司 | 余慈高速公路投资管理 | |
15 | 宁波三门湾大桥开发有限公司 | 三门湾大桥投资管理 | |
16 | 宁波绕城东段高速公路有限公司 | 项目建设和经营 | |
17 | 宁波明州杭甬运河有限公司 | 杭甬运河宁波段建设经营 | |
18 | 宁波开发投资集团有限公司(15户) | 宁波能源集团有限公司 | 能源产业主业项目 |
19 | 宁波绿捷新能源科技有限公司 | 储能式现代电车充电项目 | |
20 | 宁波绿捷新能源有限公司 | 新能源充电设施项目 | |
21 | 宁波开投置业有限公司 | 城建产业主业项目 | |
22 | 宁波江东开发投资有限公司 | 江东区块开发项目 | |
23 | 宁波新城服务投资有限公司 | 行政大楼项目 | |
24 | 宁波文化广场投资发展有限公司 | 文化广场运营管理 | |
25 | 宁波奥体中心投资发展有限公司 | 宁波奥体中心项目 | |
26 | 宁波大红鹰教育集团 | 大红鹰学院 | |
27 | 宁波海洋产业基金管理有限公司 | 金融产业主业项目 | |
28 | 明州控股有限公司 | 香港窗口公司 | |
29 | 宁波大宗商品交易所有限公司 | 甬商所 | |
30 | 宁波华生国际家居广场有限公司 | 资产总额占比较大 | |
31 | 宁波钱湖宾馆有限公司 | 宁波钱湖宾馆项目 | |
32 | 宁波钱湖酒店有限公司 | 中东欧会馆项目 | |
33 | 宁波报业传媒集团有限公司(10户) | 宁波报网传媒有限公司 | 党报党网 |
34 | 宁波甬派传媒股份有限公司 | 移动媒体平台 | |
35 | 宁波都市传媒有限公司 | 资产总额占比较大 | |
36 | 宁波新华书店集团有限公司 | 图书发行、零售 | |
37 | 宁波出版社有限公司 | 图书出版 | |
38 | 浙江《现代金报》有限公司 | 现代金报发行 | |
39 | 余姚日报报业有限公司 | 区域性党报 | |
40 | 慈溪日报报业有限公司 | 区域性党报 | |
41 | 宁波市奉化日报报业有限公司 | 区域性党报 | |
42 | 宁波市鄞州日报报业有限公司 | 区域性党报 | |
43 | 宁波市公共交通总公司(8户) | 宁波市永平公共交通有限公司 | 公共交通客运 |
44 | 宁波市永安公共交通有限公司 | 公共交通客运 | |
45 | 宁波市永昌公共交通有限公司 | 公共交通客运 | |
46 | 宁波市永盛公共交通有限公司 | 公共交通客运 | |
47 | 宁波市镇海公共交通有限公司 | 公共交通客运 | |
48 | 宁波市公共自行车服务发展有限公司 | 公共自行车服务 | |
49 | 宁波市公用设施投资有限公司 | 公交场站设施投资及建设 | |
50 | 宁波公共交通场站经营有限责任公司 | 公交场站设施投资 | |
51 | 宁波城建投资控股有限公司(8户) | 宁波兴光燃气集团有限公司 | 公用事业 |
52 | 宁波通途投资开发有限公司 | 城市道路桥梁建设 | |
53 | 宁波城市地下空间投资有限公司 | 城市地下空间基础设施 | |
54 | 宁波市海城投资开发有限公司 | 区块开发 | |
55 | 宁波市慈城古县城开发建设有限公司 | 区块开发 | |
56 | 宁波两江投资有限公司 | 城市基础设施建设 | |
57 | 宁波枫林绿色能源开发有限公司 | 公用事业 | |
58 | 宁波勇诚资产管理有限公司 | 金融、类金融 | |
59 | 宁波工业投资集团有限公司(6户) | 宁波和丰创意广场投资经营有限公司 | 和丰广场运营管理 |
60 | 宁波模具产业园投资经营有限公司 | 模具园区运营管理 | |
61 | 宁波四明化工有限公司 | 资产总额占比较大 | |
62 | 宁波市石化进出口有限公司 | 资产总额占比较大 | |
63 | 宁波和丰创业投资有限公司 | 对外项目投资 | |
64 | 宁波市再担保有限公司 | 承担政策性担保任务 | |
65 | 宁波市商贸集团有限公司(4户) | 宁波市蔬菜有限公司 | 蔬批、果品市场 |
66 | 宁波市路林综合市场有限公司 | 宁波水产品市场 | |
67 | 宁波农副产品物流中心有限公司 | 农副产物流中心项目 | |
68 | 宁波市菜篮子工程有限责任公司 | 城市公共配送中心项目 | |
69 | 宁波宁兴(集团)有限公司(3户) | 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 国展中心建设运营 |
70 | 宁波市昆仑国际经贸有限公司 | 资产管理 | |
71 | 宁波国际会议展览中心有限公司 | 会展服务 | |
72 | 宁兴(集团)有限公司(3户) | 宁兴甬金有限公司 | 投资高速公路 |
73 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 境内资产管理 | |
74 | 宁波甬金高速公路有限公司 | 高速公路投资与运营 | |
75 | 宁波市供排水集团有限公司(3户) | 宁波市自来水有限公司 | 自来水生产供应 |
76 | 宁波市城市排水有限公司 | 污水处理厂建设 | |
77 | 宁波工业供水有限公司 | 工业用水的制水和供水 | |
78 | 宁波原水集团有限公司(2户) | 宁波市白溪水库建设发展有限公司 | 重要供水子企业 |
79 | 宁波市周公宅水库建设开发有限公司 | 重要供水子企业 | |
80 | 宁波广播电视集团(2户) | 宁波影视艺术有限责任公司 | 影视主业 |
81 | 宁波纽米地传媒科技有限公司 | 点看宁波APP项目 | |
82 | 宁波城旅投资发展有限公司(2户) | 宁波市坤元投资开发有限公司 | 开发南塘老街、月湖西区 |
83 | 宁波半边山投资有限公司 | 开发皇冠酒店 | |
84 | 宁波市演艺集团有限公司(2户) | 宁波市歌舞剧院有限公司 | 歌舞表演大型精品创排 |
85 | 市天然舞台舞美设计制作有限公司 | 舞美制作大型精品创排 | |
86 | 宁波市轨道交通集团有限公司(1户) | 宁波市轨道交通物产置业有限公司 | 轨道物业开发项目建设 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |